Entre em contacto


• Adota transmissão por correia síncrona e acelerador eletrônico continuamente variável, componentes eletrônicos de padrão nacional.
• A seção de alimentação adota controle de motor independente, estável e fácil de controlar e operar.
• Amplamente utilizado em alimentos, medicamentos, cosméticos, artigos de papelaria e outras caixas comuns, processa e cola para todos os tipos de caixas com fundo fechado. (Podemos personalizar em outros tamanhos).
MODELO | 650 | 800 | 1100 |
Material de papel | Papelão 210-800gsm, E/N/F Flute | ||
Velocidade máxima | 300 m/minuto | ||
Espessura máxima da caixa dobrada | 12 mm | ||
Modo de dobrar | Dobra 1 e dobra 3 são 180° e 135°, dobra 2 e dobra 4 são 180° | ||
Fonte de energia | 3P 380V 50Hz | ||
Largura em branco | 650 mm | 800 mm | 1100 mm |
Comprimento x Largura x Altura | 12x1,08x1,4m | 12x1,23x1,4m | 12x1,58x1,4m |
Peso líquido | 4T | 4,5T | 5T |
Potência total | 11,2 kW | 12,7 kW | 13,4 kW |

Seção de Alimentação ·6 correias de alimentação ajustáveis para garantir fácil ajuste, | ![]() |
Seção do alinhador ·Equipado com dispositivo de autocorreção para corrigir o | ![]() |
Seção de pré-dobramento·Primeira linha de dobragem 180°, terceira linha de dobragem 135° pré-dobragem | ![]() |
Seção inferior do Crash Lock·Placa de cinto superior do tipo seccional com design especial. |
|
![]() | Tanque de colagem inferior ·Grande volume. |
![]() | Seção de Dobramento e Fechamento ·Equipado com correia de transmissão. |
![]() | Trombone ·Ajuste a pressão de forma fácil e confiável para garantir |
![]() | Transportador ·Equipado com pressão pneumática de um toque ·A prensa tem duas funções: |
Caixa de linha reta |
| |||
Maneira de dobrar | Duas Carregamentos | Duas/Três Carregamentos | ||
Modelo | Tipo 650 | Tipo 800 | Tipo 1100 | |
Si+Dó+Ré+Mi | 130-650 | 130-800 | 130/200-1100 | |
E (Mín) | 10 | 10 | 20 | |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 | |
G (Máx) | 800 | 800 | 800 | |
Caixa inferior com trava de segurança |
| |||
Maneira de dobrar | Duas Carregamentos | Duas/Três Carregamentos | ||
Modelo | Tipo 650 | Tipo 800 | Tipo 1100 | |
Si+Dó+Ré+Mi | 130-650 | 130-800 | 130/200-1100 | |
E (Mín) | 10 | 10 | 20 | |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 | |
G (Máx) | 800 | 800 | 800 | |
H (Mínimo) | 25 | 25 | 25 | |
eu | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |




Caso tenha alguma dúvida sobre a cotação ou cooperação, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail para every@gaokemachine.com ou utilizar o seguinte formulário de consulta. O nosso representante de vendas entrará em contacto consigo em até 24 horas. Agradecemos o seu interesse nos nossos produtos.
Rede de serviços com cobertura global significativa
Centros de maquinação de última geração
Precisão excepcional. Equipa experiente
Experiência em montagem e design
Máquinas disponíveis com opções de personalização
Serviços de instalação e manutenção eficientes
Suporte remoto para resolução de problemas
Consulta online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
A indústria de embalagens está evoluindo rapidamente. À medida que as linhas de produção exigem maior velocidade, precisão e consistência, a automação inteligente se...
Muitas pessoas confiam em laminadoras de filme para proteger ou aprimorar produtos de papel — de caixas de embalagem a materiais impressos —, mas poucas conhecem as ...
Uma máquina de laminação de canais é um equipamento essencial para a produção de embalagens, mas seu desempenho depende muito de uma manutenção adequada. Muitos usuá...
OBTENHA UM ORÇAMENTO