 
                        Entre em contacto


·Máquina de colagem e dobra automática de alta velocidade PCS de 4 e 6 cantos
·Cada conjunto é controlado por motor independente.
·Adota placa reguladora elétrica, PLC, componentes eletrônicos importados, dispositivo de modo de rastreamento de três placas.
·As placas de alumínio são todas estruturadas em Chute, o que facilita a adição de peças de reposição.
·A máquina é especialmente projetada para todos os tipos de caixas de papelão e papelão ondulado de 4/6 cantos.
| MODELO | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 
| Material de papel | Papelão 210-800 GSM, Flauta A/B/E | |||
| Velocidade máxima | 260 M/minuto | |||
| Espessura máxima da caixa dobrada | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 
| Maneira de dobrar | Dobra 1 e dobra 3 são 180° e 135°, dobra 2 e dobra 4 são 180° | |||
| Fonte de energia | 3P 380V 50Hz | |||
| Largura em branco | 1200 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1800 mm | 
| Comprimento X Largura X Altura | 20,5 x 1,86 x 1,7 m | 20,5 x 2,14 x 1,7 m | 20,5 x 2,24 x 1,7 m | 20,5 x 2,49 x 1,7 m | 
| Peso líquido | 11 T | 12 T | 13 T | 14,5 toneladas | 
| Potência total | 32 kW | 32 kW | 32 kW | 34 kW | 

| Seção de Alimentação ·Esteiras de alimentação equipadas com função de sucção de ar |  | 
| Seção do alinhador ·Corrigindo o papel da alimentação |  | 
| Seção de pré-dobramento·Primeira linha de dobragem 180°, terceira linha de dobragem 135° pré-dobragem |  | 
| Tanque de colagem inferior ·Grande volume. |  | 
| Dispositivo de 4/6 cantos ·Sistema eletrônico de rebatimento traseiro motorizado e sem temporização |  | 
|  | Dobrar e Fechar ·Equipado com dispositivo de formação de caixa flexível | 
|  | Seção de Trombone ·O cinto pode ser ajustado independentemente. | 
|  | Transportador ·Possui regulador, dispositivo de tapinha  ·Adota função de espera  ·Se houver erro na unidade de coleta de papel, ela parará automaticamente | 
|  | Sistema de pulverização·Equipado com 3 armas  ·Conveniente na produção de caixa de canto 4/6 e ·Colagem rápida e dimensionamento preciso | 
| Caixa de linha reta | 
 | ||||
| Modo de Dobramento: Três Portadores | |||||
| Modelo | Tipo 1200 | Tipo 1450 | Tipo 1600 | Tipo 1800 | |
| Si+Dó+Ré+Mi | 280-1200 | 350-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
| E (Mín) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| E (Máx) | 500 | 500 | 500 | 700 | |
| F | 100-1350 | 100-1350 | 100-1400 | 100-1700 | |
| G(Máx) | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | |
| Caixa inferior com trava de segurança | 
 | ||||
| Modo de Dobramento: Três Portadores | |||||
| Modelo | Tipo 1200 | Tipo 1450 | Tipo 1600 | Tipo 1800 | |
| Si+Dó+Ré+Mi | 280-1200 | 350-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
| E (Mín) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| E (Máx) | 500 | 500 | 500 | 700 | |
| F | 100-1100 | 100-1350 | 100-1500 | 100-1700 | |
| G (Máx) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |
| H (Mínimo) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| eu | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | |
| Caixa de 4 Cantos | 
 | ||||
| Modo de Dobramento: Três Portadores | |||||
| Modelo | Tipo 1200 | Tipo 1450 | Tipo 1600 | Tipo 1800 | |
| A+B+C | 250-1000 | 250-1250 | 250-1400 | 250-1600 | |
| B (Mínimo) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| F | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | |
| G (Máx) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| H (Mínimo) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| eu | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | |
| Caixa de 6 Cantos | 
 | ||||
| Modo de Dobramento: Três Portadores | |||||
| Modelo | Tipo 1200 | Tipo 1450 | Tipo 1600 | Tipo 1800 | |
| A+B+C+D+E | 345-1000 | 345-1250 | 345-1400 | 345-1600 | |
| B (Mínimo) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| C (Mínimo) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | |
| G (Máx) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| H (Mínimo) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| eu | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | |

1200 peças

1450 peças

1600 peças

Caso tenha alguma dúvida sobre a cotação ou cooperação, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail para every@gaokemachine.com ou utilizar o seguinte formulário de consulta. O nosso representante de vendas entrará em contacto consigo em até 24 horas. Agradecemos o seu interesse nos nossos produtos.
Rede de serviços com cobertura global significativa
Centros de maquinação de última geração
Precisão excepcional. Equipa experiente
Experiência em montagem e design
Máquinas disponíveis com opções de personalização
Serviços de instalação e manutenção eficientes
Suporte remoto para resolução de problemas
Consulta online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
A indústria de embalagens está evoluindo rapidamente. À medida que as linhas de produção exigem maior velocidade, precisão e consistência, a automação inteligente se...
Muitas pessoas confiam em laminadoras de filme para proteger ou aprimorar produtos de papel — de caixas de embalagem a materiais impressos —, mas poucas conhecem as ...
Uma máquina de laminação de canais é um equipamento essencial para a produção de embalagens, mas seu desempenho depende muito de uma manutenção adequada. Muitos usuá...
OBTENHA UM ORÇAMENTO